| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 202755117 С-ТРЪСТ ГРУП ООД | 111 141.66 | 0.00 |
| 833092882 ДАВИД ХОЛДИНГ АД | 159 442.59 | 70 851.64 |
| 833067103 ПРОГРЕС АД | 0.00 | 0.00 |
| 123047654 "ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА-СТАРА ЗАГОРА" Сдружение | 129 237.01 | 21 102.70 |
| 831391124 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА-СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС" | 84 782.35 | 799.62 |
| 206459681 Европейски цифров иновационен хъб "Загоре" Сдружение | 1 876 934.85 | 341 711.16 |
| 123618423 ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД | 136 786.60 | 0.00 |
| 175905727 ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 251 776.35 | 61 948.70 |
| 130545438 ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД | 3 361.85 | 0.00 |
| 123024538 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ | 865 267.08 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 203635811 Ванца Партнерс ООД | 393 592.49 | 0.00 |
| 203895555 EES Beratungsgesellschaft mbH | 12 416.67 | 0.00 |
| 123688230 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "СТРЪМСКА И ПЕТРОВА" | 14 357.08 | 0.00 |
Няма
Няма
