| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 175102326 ГЕОСТРОЙ АД | 85 201.16 | 33 889.81 |
| 000670616 УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ | 186 782.17 | 118 782.90 |
| 831747245 ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ ООД | 192 022.59 | 119 107.90 |
| 131207254 Висше строително училище "Любен Каравелов" | 152 974.69 | 0.00 |
| 813087785 ПЛАНЕКС ЕООД | 73 135.67 | 25 788.44 |
| 121006242 БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 80 412.51 | 46 988.09 |
| 203637577 КЛИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД | 417 914.57 | 250 929.70 |
| 000663718 Институт по механика - БАН | 152 893.38 | 56 951.56 |
| 177028337 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО Сдружение | 215 445.58 | 151 885.09 |
| 131159126 Камара на архитектите в България | 320 634.86 | 274 421.08 |
| 206538214 ЕВРОПЕЙСКИ ЦИФРОВ ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ В СЕКТОР СТРОИТЕЛСТВО Сдружение | 1 098 639.13 | 356 951.02 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Любомир | 8 282.93 | 0.00 |
| Александър | 2 377.51 | 0.00 |
| Боян | 1 666.81 | 0.00 |
| Живко | 15 338.76 | 0.00 |
Няма
Няма
