Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 112639195 ЕСПАС АУТО ООД | 279 396.06 | 94 502.69 |
| 207632652 ТАНДЕР АУТОМОТИВ ЕАД | 0.00 | 66 205.96 |
| 203172982 ЦЕНТЪР ПРО ЕООД | 0.00 | 144 933.29 |
| 131179602 АУТО ФРАНС 3000 ООД | 557 864.42 | 556 769.57 |
| 175415627 КОНТРАКС АД | 286 596.07 | 286 596.07 |
| 130935573 РАТОЛА ЛИЗИНГ ЕООД | 79 994.68 | 79 994.67 |
| 131371780 СПИДИ АД | 0.00 | 3.41 |
| 201655199 АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 0.00 | 71 282.76 |
| 202122133 ТАКТИКЪЛ ЕКСПОРТС ЕООД | 34 029.03 | 0.00 |
| 201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 0.00 | 36 668.21 |
| 000646811 МОТО-ПФОЕ ЕООД | 117 556.23 | 117 556.24 |
| 175322361 Юнайтед Травъл ЕООД | 613 550.26 | 0.00 |
| 201318417 РЕД ЛАЙН ГРУП ЕООД | 0.00 | 29.45 |
Няма
Няма
