Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200927333 "ЯНА ТУР" ЕООД | 3 358.57 | 0.00 |
| 120604913 "НИ КО" ЕООД | 14 498.96 | 0.00 |
| 831144160 "СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕООД | 306 775.13 | 0.00 |
| 204352410 Ладона ООД | 4 528.89 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Явор | 3 681.30 | 0.00 |
Няма
Няма
