Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175124792 КОРЕКТ - ПРЕМЕСТВАНЕ ООД | 0.00 | 184.07 |
| 103643084 РЕГИСТЪР.БГ ООД | 0.00 | 108.00 |
| 203924214 РОСБУЛ ТРАНС ЕООД | 0.00 | 60.30 |
| 121130788 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД | 2 389.38 | 2 389.38 |
| 200921138 ТОП ДРАЙВ ООД | 2 179.05 | 2 179.07 |
| 000696327 СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 0.00 | 237.26 |
| 180680495 МИНИСТЕРСТВО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ | 0.00 | 16 664.60 |
| 121798467 РОЕЛ-98 ООД | 638.90 | 1 668.56 |
| 175353702 ДИНАФОС ЕООД | 0.00 | 1 249.37 |
| 131339640 УНИКЕН ЕООД | 3 339.92 | 2 146.92 |
| 121396123 БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 0.00 | 6 463.38 |
| 104518906 ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД | 0.00 | 510.96 |
| 831496285 ПЕТРОЛ АД | 4 711.49 | 2 992.25 |
| 121115341 АЙФЕСТ ЕООД | 7 990.51 | 4 388.16 |
| 831642181 ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 19 049.18 | 11 789.52 |
| 205005380 ИНСЕКТА БГ ООД | 0.00 | 184.07 |
| 113546751 САЛАМАНДЪР - АСО ООД | 109 773.96 | 62 397.85 |
Няма
Няма
