Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 207099407 НКМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 160 203.09 | 160 203.09 |
| 114099118 ЯКИМОВА 2023 ЕООД | 25 181.13 | 0.00 |
| 202720899 БИТШОП ЕООД | 24 695.40 | 24 695.40 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Наталия | 1 789.52 | 1 789.52 |
| Спас | 634.00 | 634.00 |
| Ангелина | 634.00 | 634.00 |
| Теодор | 634.00 | 634.00 |
| Борислав | 634.00 | 634.00 |
| Ваис | 634.00 | 634.00 |
| Бранимира | 634.00 | 634.00 |
| Росица | 1 789.52 | 1 789.52 |
| Цанко | 634.00 | 634.00 |
| Христина | 634.00 | 634.00 |
| Иванка | 634.00 | 634.00 |
| Катя | 634.00 | 634.00 |
| Альоша | 2 607.59 | 2 607.59 |
| Антоанета | 634.00 | 634.00 |
| Ирина | 634.00 | 634.00 |
| Диана | 634.00 | 634.00 |
| Димитър | 634.00 | 634.00 |
| Милчо | 634.00 | 634.00 |
| Даниела | 634.00 | 634.00 |
| Антоанета | 634.00 | 634.00 |
| Димитър | 634.00 | 634.00 |
| Иван | 634.00 | 634.00 |
| Бойчо | 634.00 | 634.00 |
| Вера | 634.00 | 634.00 |
| Златко | 634.00 | 634.00 |
| Асие | 634.00 | 634.00 |
| Донка | 634.00 | 634.00 |
| Гинка | 634.00 | 634.00 |
| Мила | 634.00 | 634.00 |
| Бистра | 634.00 | 634.00 |
| Красимира | 634.00 | 634.00 |
| Жанета | 634.00 | 634.00 |
| Румяна | 634.00 | 634.00 |
| Симеон | 634.00 | 634.00 |
| Магдалена | 634.00 | 634.00 |
| Иван | 1 022.58 | 1 022.58 |
| Емилия | 634.00 | 634.00 |
| Петя | 634.00 | 634.00 |
| Никола | 634.00 | 634.00 |
| Марио | 634.00 | 634.00 |
| Анелия | 634.00 | 634.00 |
| Ангел | 634.00 | 634.00 |
| Надежда | 634.00 | 634.00 |
| Росица | 634.00 | 634.00 |
| Георги | 634.00 | 634.00 |
| Гергана | 634.00 | 634.00 |
| Елена | 634.00 | 634.00 |
| Петко | 634.00 | 634.00 |
Няма
Няма
