Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 177544987 ДЗЗД "ГЕЛАР КАНАЛСТРОЙ" | 4 865 486.58 | 0.00 |
| 177546384 ДЗЗД "ЛОЗЕНЕЦ 2021" | 91 215.21 | 0.00 |
| 177544581 ДЗЗД "ДРАГАЛЕВЦИ 2021" | 8 272 106.09 | 0.00 |
| 123682269 "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД | 83 415.76 | 0.00 |
| 180727151 Обединение "СОФИЯ-СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР" ДЗЗД | 418 180.13 | 0.00 |
| 177546276 ДЗЗД "НОВИ ИСКЪР 2021" | 2 494 191.85 | 3 225 987.52 |
| 130169509 "СТРОЙМОНТАЖ" ЕООД | 84 245.96 | 0.00 |
Няма
Няма
