| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 108502408 Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Нановица | 28 778.37 | 0.00 |
| 108502486 Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ с.Груево | 28 778.37 | 0.00 |
| 108502454 Основно училище „Васил Левски“, с. Равен | 28 778.37 | 0.00 |
| 206842719 Сдружение "Балкански социално-интеграционен център" | 13 763.57 | 0.00 |
| 108502422 Основно училище „ Никола Йонков Вапцаров“ с.Звездел | 28 778.37 | 0.00 |
Няма
Няма
Няма
