| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 820194175 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ" | 31 010.88 | 4 706.88 |
| 000280610 ДЕТСКА ГРАДИНА ЗВЪНЧЕ | 22 954.96 | 4 251.53 |
| 000282382 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ | 54 395.32 | 7 387.17 |
| 000183306 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ-С.КУНИНО | 10 430.35 | 1 099.53 |
| 000281120 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ИНЖЕНЕР ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ" | 22 329.14 | 3 811.58 |
| 000282845 СЪЗНАНИЕ 1895 НЧ | 19 159.13 | 3 407.37 |
| 000282197 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ | 15 596.45 | 1 762.99 |
| 820174330 СДРУЖЕНИЕ "ЗНАНИЕ" | 14 999.26 | 1 704.80 |
Няма
Няма
Няма
