| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000894664 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ-1925" НЧ | 0.00 | 1 935.24 |
| 126122044 ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "АТАНАС ШАРЕНКОВ" | 0.00 | 0.00 |
| 4411091130 NORTH Consulting ehf | 0.00 | 23 519.65 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202132419 Трай Софт ЕООД | 0.00 | 1 791.56 |
| 833034039 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ ЕООД | 1 503.20 | 1 503.20 |
| 123634445 ЕТ "РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ-АБ АНЕЛИЯ МИНКОВА" | 4 184.41 | 4 041.26 |
| 201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 14 817.24 | 14 817.24 |
| 201955855 ЕКИЗ 85 ЕООД | 21 351.55 | 21 351.56 |
| 125552025 СЪНИ СИТИ ЕООД | 3 104.56 | 3 104.54 |
| 831746447 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД | 0.00 | 5 563.88 |
| 203040678 РЕМОНТ П СТРОЙ ЕООД | 71 015.95 | 52 605.15 |
| 131230324 ТРАНС КО 04 ЕООД | 24 530.77 | 24 530.77 |
| 203362451 ХИМБОКС ЕООД | 3 325.32 | 3 325.32 |
Няма
Няма
