| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000582903 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ" | 0.00 | 0.00 |
| 000582910 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "Д-Р СИМЕОН ТАБАКОВ" - СЛИВЕН | 0.00 | 0.00 |
| 119084369 СДРУЖЕНИЕ "ФЕДЕРАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА КАРАКАЧАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 205496666 "БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП" ЕООД | 48 365.46 | 0.00 |
| 119547949 "Сливен Нет" ЕООД | 1 104.39 | 0.00 |
| 119623140 "М-Арт" ЕООД | 1 070.65 | 0.00 |
| 201557566 "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД | 13 743.53 | 0.00 |
| 206322202 "Кохинор Класик" ООД | 274.56 | 274.56 |
| 201741844 "СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД | 28 329.66 | 0.00 |
| 119649772 "Теовес - С2006" ЕООД | 46 880.17 | 0.00 |
| 206572024 "Смарт Ес Ай" ЕООД | 12 271.01 | 3 067.75 |
| 203419824 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" ЕООД | 15 012.96 | 0.00 |
| 119043454 СД "Къчеви - МН" | 5 144.15 | 0.00 |
| 130573238 Фондация "Образователно сътрудничество" | 12 271.01 | 0.00 |
| 123634445 ЕТ "Рекламна агенция АБ - Анелия Минкова" | 1 227.10 | 0.00 |
Няма
Няма
