| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 874629782 BJERKAKER LEARNING LAB | 0.00 | 27 787.24 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202744149 ПРИ СТЕФ И КА ЕООД | 3 312.00 | 3 312.00 |
| 030072621 ЕТ АЯКС-Ф-ПЕТЪР ПЕТРОВ | 6 438.22 | 6 438.22 |
| 202391293 Енвизимо Консултинг ЕООД | 7 600.00 | 7 600.00 |
| 205339704 СИМБИОЗА КОЛЕКТИВ ЕООД | 12 260.00 | 8 660.00 |
| 126734640 КАСИА ТУР ЕООД | 15 199.77 | 15 199.76 |
| 108694008 “ЯНЕВ КОНСУЛТ” ЕООД | 1 184.00 | 1 184.00 |
| 207079162 Криейтив скай ЕООД | 14 058.54 | 14 058.54 |
| 108560639 ЕТ ИВА - ТРИФОН ВИДИНСКИ | 10 048.00 | 10 047.99 |
| 206068540 РАДОМИТ СОФТ ЕООД | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 175485586 Сдружение “ПЛАТФОРМА АГОРА-АКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ОБЩНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И АЛТЕРНАТИВА” | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 108569951 БАЛКАН ФОУНС ООД | 9 919.20 | 9 919.20 |
| 108568854 ЕТ “СОЛЕЙ 777 – ЕВТИМ ИВАНОВ” | 4 799.97 | 4 799.96 |
| 108573558 ТРЕЙС РУУТ ООД | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 108522161 МАРИЕТА ООД | 2 998.50 | 2 998.50 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| САМИ | 25.56 | 0.00 |
| ВАСИЛКА | 684.11 | 0.00 |
| ХРИСТИНА | 684.11 | 0.00 |
| НЕШКА | 306.78 | 306.77 |
| ОГНЯН | 306.78 | 0.00 |
| ГЕРГАНА | 25.56 | 506.77 |
| НЕДЯЛКА | 25.56 | 0.00 |
| ВАСКА | 25.56 | 0.00 |
| МЮЗЕЙЕН | 25.56 | 0.00 |
| ГЕОРГИ | 408.10 | 408.10 |
| ВАНЯ | 25.56 | 0.00 |
| ХАСАН | 684.11 | 0.00 |
| ЕМИЛИЯ | 25.56 | 0.00 |
| ИВА | 684.11 | 684.11 |
| ХАЙРИЕ | 25.56 | 0.00 |
| Илия | 353.99 | 0.00 |
| ДИАНА | 684.11 | 0.00 |
| МИРОСЛАВА | 306.78 | 0.00 |
| МЕРИЕМ | 25.56 | 0.00 |
| ВАСКО | 1 595.00 | 712.91 |
| ДЕЛЧО | 614.87 | 0.00 |
| ДИМИТЪР | 444.22 | 0.00 |
| КРАСИМИРА | 531.17 | 0.00 |
| Соня | 353.99 | 0.00 |
| Никола | 353.99 | 0.00 |
| ВАНЯ | 683.62 | 275.52 |
| СВЕТЛАНА | 25.56 | 0.00 |
Няма
Няма
