| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 914242444 K:13-SCENEKUNST | 0.00 | 12 010.25 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 831476119 ДАРИК РАДИО АД | 0.00 | 265.06 |
| 203867546 СЕЛЕКТА БГ ЕООД | 0.00 | 513.54 |
| 205737512 ДАРИК ДИДЖИТЪЛ АД | 0.00 | 171.80 |
| 831213004 ВАХС ЕООД | 0.00 | 2 681.21 |
| 131476411 ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД | 0.00 | 73.68 |
| 000584637 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЮРИЙ ГАГАРИН-СЛИВЕН | 0.00 | 368.13 |
| 206322202 КОХИНОР КЛАСИК ООД | 0.00 | 13.04 |
| 206276961 ПЛАМИКРЕМ ООД | 0.00 | 274.03 |
| 201779325 ДИАГАЛПРИНТ ООД | 0.00 | 2 945.05 |
| 201181107 МАТ - СТАР БГ ЕООД | 0.00 | 412.81 |
| 030419890 ЩУКА - ЗАРЕВИ СИЕ СД | 0.00 | 1 283.35 |
| 119077823 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" | 0.00 | 368.13 |
| 204319855 МИРАН1 ЕООД | 0.00 | 80.99 |
| 119542400 АРТ МИГ ООД | 0.00 | 12.78 |
| 119620176 РАМИЛ ООД | 0.00 | 175.48 |
| 205487998 ВЕРДЕС ТЕКСТИЛ ЕООД | 0.00 | 460.16 |
| 201611345 БАУХАУС България ЕООД Търговски Център за Работилницата, Дома и Градината КД | 0.00 | 251.33 |
Няма
Няма
