Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 46 838.43 | 10 025.41 |
| 103596396 РАЙС ЕООД | 47 795.57 | 0.00 |
| 202621090 СТУДИО Х ДИГИТАЛ ЕООД | 1 917.34 | 0.00 |
| 121057952 ЛИРЕКС БГ ООД | 15 224.64 | 0.00 |
| 204352894 СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ АД | 46 531.65 | 0.00 |
| 130026450 АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД | 27 217.60 | 14 047.31 |
| 175370880 АСАП ЕООД | 49 084.02 | 46 138.98 |
| 121708078 СИЕНСИС АД | 16 352.96 | 0.00 |
| 121162565 ИНТЕРЛАНГ ЕООД | 3 184.73 | 1 910.60 |
| 831144177 СЕКТРОН ООД | 31 830.37 | 0.00 |
| 203419824 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД | 6 135.50 | 0.00 |
| 202135461 Право и ИТ ЕООД | 1 104.39 | 0.00 |
| 131056539 ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД | 14 298.79 | 0.00 |
| 131262158 ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД | 69 288.84 | 0.00 |
| 130332479 АТС-БЪЛГАРИЯ ООД | 819.70 | 0.00 |
| 131468980 А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД | 223 939.71 | 0.00 |
Няма
Няма
