| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. Level of trust | Скала от 1 до 7 | 0.00 | 6.00 | 4.00 |
| 2. Number of studies, analyses, publications, methodologies | Брой | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 3. Number of joint events | Брой | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| 4. Level of satisfaction | Не | Не | Не | |
| 5. Share of cooperating entities | % | 50.00 | 80.00 | 0.00 |
