| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 984195796 Норвежка съдебна администрация | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130026450 Атлас Травелс ЕООД | 20 019.63 | 20 019.63 |
| 201557566 Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД | 6 525.11 | 6 525.11 |
| 177356227 Консорциум "Ефективни обучения"ДЗЗД | 54 477.74 | 54 477.74 |
| 121157059 Диалог плюс ООД | 17 120.11 | 9 922.62 |
| 831641791 Информационно обслужване АД | 53 869.71 | 53 869.72 |
| 177135378 Консорциум "България Ер и посока" ДЗЗД | 31 799.70 | 22 862.60 |
| 201495606 Клио Травел ООД | 30 665.24 | 25 554.36 |
| 206378980 Одитон ЕООД | 6 391.15 | 6 391.15 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| ДИМИТРИНА | 9 199.16 | 9 176.20 |
| СИБИЛА | 9 199.16 | 9 199.20 |
| Радослава | 53 000.01 | 53 000.00 |
| ВАСИЛ | 74 480.00 | 42 606.18 |
| Николай | 53 000.01 | 53 000.00 |
| ВЕСЕЛКА | 9 199.16 | 9 199.20 |
| КАЛИН | 9 199.16 | 8 888.72 |
| МАРТИН | 9 199.16 | 9 118.70 |
| ВАНЯ | 63 600.01 | 63 600.00 |
| АЛЕКСАНДЪР | 9 199.16 | 7 175.34 |
| Светозар | 63 600.00 | 63 600.00 |
| ЕЛЕНА | 9 199.16 | 9 015.20 |
| ТАНЯ | 9 163.37 | 9 187.70 |
| АНДРЕЙ | 53 000.01 | 53 000.00 |
| ГЕОРГИ | 50 321.43 | 5 300.00 |
| ВЛАДИСЛАВА | 9 199.16 | 9 118.70 |
| НИКОЛАЙ | 53 000.01 | 53 000.00 |
| НАТАЛИЯ | 9 199.16 | 9 176.20 |
| Бианка | 6 513.37 | 6 513.37 |
| ЦОНКО | 9 199.16 | 9 199.20 |
| ДИЯН | 9 199.16 | 8 716.24 |
| МАРИЕТА | 9 199.16 | 7 416.81 |
| ВИОЛЕТА | 9 199.16 | 9 199.20 |
| МАРИН | 9 199.16 | 9 199.20 |
| МОМЧИЛ | 9 199.16 | 9 199.20 |
| АЛЕКСАНДЪР | 9 199.16 | 8 808.23 |
| Ива | 53 000.01 | 53 000.00 |
| КРАСИМИРА | 9 199.16 | 7 980.29 |
| ЮЛИЯ | 9 199.16 | 9 107.20 |
| МИРОСЛАВА | 9 199.16 | 9 130.20 |
| ДАРИЯ | 63 600.01 | 61 227.87 |
| ПЕТЯ | 3 000.00 | 3 000.00 |
Няма
Няма
