| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 8912056744 CSR Innovative Solutions AS | 0.00 | 8 092.16 |
| 127593647 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ХРАНЕНЕ И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ "ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ" - ШУМЕН | 0.00 | 3 799.58 |
| 131137927 Браншова Асоциация Полимери Сдружение | 0.00 | 2 858.49 |
| 000123896 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "Д-Р ВАСИЛ БЕРОН" | 0.00 | 3 409.64 |
| 000760448 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ "НИКОЛА ДИМОВ" | 0.00 | 2 858.29 |
| 176616298 ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО" | 0.00 | 6 389.77 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Гергана | 2 617.81 | 2 429.76 |
| Анна | 2 617.81 | 2 397.03 |
| Мария | 2 617.81 | 2 978.55 |
| Параскева | 2 617.81 | 2 617.81 |
| Кирил | 5 061.79 | 6 011.81 |
| Татяна | 2 617.81 | 2 617.81 |
| Радослав | 2 617.81 | 2 617.81 |
| Албена | 2 617.81 | 2 617.81 |
| Цветанка | 2 617.81 | 1 731.66 |
| Павлинка | 2 617.81 | 2 393.97 |
| Миглена | 2 617.81 | 2 617.81 |
| Веселин | 2 617.81 | 2 978.55 |
| Евгения | 2 617.81 | 2 883.69 |
| Стилиян | 2 617.81 | 2 612.48 |
| Радосвета | 2 617.81 | 2 978.55 |
| Диана | 6 820.63 | 6 820.63 |
Няма
Няма
