| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 0006963270511 РАЙОН "ОБОРИЩЕ" | 0.00 | 28 352.34 |
| 122087578 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР НАДЯ" | 0.00 | 64 349.91 |
| 0006963270633 РАЙОН "ВИТОША" | 0.00 | 29 121.19 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Надежда | 2 751.77 | 0.00 |
| Васил | 1 840.65 | 0.00 |
| Десислава | 11 043.90 | 0.00 |
| Сами | 508.22 | 0.00 |
| Весела | 1 637.26 | 0.00 |
| Анна | 3 067.75 | 0.00 |
| Даниела | 1 380.49 | 0.00 |
| Радост | 4 908.40 | 0.00 |
| Хатидже | 7 362.60 | 0.00 |
| Галина | 5 164.25 | 0.00 |
| Набил | 6 135.50 | 0.00 |
| Маргарита | 3 681.30 | 0.00 |
| Елена | 4 638.44 | 0.00 |
| Йордан | 7 362.60 | 0.00 |
| Васил | 1 227.10 | 0.00 |
| Красимир | 2 147.43 | 0.00 |
| Мейтам | 2 529.91 | 0.00 |
| Кристина | 2 751.77 | 0.00 |
| Мохамед | 5 930.99 | 0.00 |
| Пролет | 2 548.38 | 0.00 |
| Севдалина | 2 208.78 | 0.00 |
| Руслана | 2 679.99 | 0.00 |
| Анна | 3 004.86 | 0.00 |
| Мария | 3 067.75 | 0.00 |
| Ивомир | 1 661.70 | 0.00 |
| Ефросина | 1 348.34 | 0.00 |
| Иван | 3 681.30 | 0.00 |
| Лора | 8 282.93 | 0.00 |
| Лайла | 6 135.50 | 0.00 |
| Миглена | 2 356.03 | 0.00 |
| Иво | 3 067.75 | 0.00 |
| Иван | 13 804.88 | 0.00 |
| Мариан | 2 730.30 | 0.00 |
| Теохана | 8 282.93 | 0.00 |
| Мариям | 3 870.48 | 0.00 |
| Петя | 13 804.88 | 0.00 |
| Адриана | 3 681.30 | 0.00 |
| Диана | 2 576.91 | 0.00 |
| Бонка | 3 681.30 | 0.00 |
| Джихан | 6 135.50 | 0.00 |
| Росанка | 14 909.27 | 0.00 |
| Полина | 3 313.17 | 0.00 |
| Милена | 6 135.50 | 0.00 |
| Борислав | 2 751.77 | 0.00 |
| Сияна | 8 282.93 | 0.00 |
Няма
Няма
