Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 107523513 М-ПРЕС ООД | 17 069.78 | 17 069.78 |
| 130068321 Боду ООД | 957.16 | 957.23 |
| 206287406 ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ "КАРОН ЛИМЕН" Фондация | 7 669.38 | 7 669.38 |
| 124539007 КАРИЯ-ТВ ООД | 991.93 | 966.42 |
| 111589145 ЕВРО БИЗНЕС КОНСУЛТ ООД | 10 123.58 | 10 123.58 |
| 148050487 ДЗЗД ПРИМА ВИСТА | 4 755.01 | 4 755.09 |
| 203398419 ИНФО-М ООД | 6 540.44 | 6 540.64 |
| 103964916 ВЛАРАД ЕООД | 5 521.95 | 4 141.53 |
| 201236767 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ПБ ЕООД | 7 033.33 | 7 033.33 |
| 175197993 КОМАКОМ ООД | 7 214.94 | 7 214.94 |
| 204165492 ЛЕВЪРИДЖ КОНСУЛТ ООД | 2 024.72 | 2 024.72 |
| 204567719 КАРВУНА ИНВЕСТ ЕООД | 2 945.04 | 2 945.28 |
| 124524884 АЛТЕА - 2000 ЕООД | 766.95 | 587.99 |
| 204553705 ИД АКАУНТИНГ КОНСУЛТ ЕООД | 9 816.80 | 9 816.96 |
| 204300456 КРАШТИМ ЕООД | 736.26 | 736.32 |
| 000852957 ОБЩИНА ШАБЛА | 9 080.54 | 7 976.15 |
| 202461628 Ревери ООД | 12 526.65 | 12 526.65 |
| 124645957 НИТАН ЕООД | 662.63 | 662.63 |
| 123737210 МЕДИНА МЕД ООД | 646.27 | 646.27 |
| 103935238 ЕКОКОМФОРТ ЕООД | 1 687.26 | 1 687.26 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Физическо | 409.04 | 409.04 |
| Физическо | 715.82 | 715.82 |
| Физическо | 16 361.33 | 16 371.19 |
| Физическо | 511.30 | 511.30 |
| Физическо | 2 300.82 | 2 300.82 |
| Физическо | 2 045.17 | 2 045.17 |
| Физическо | 204.52 | 204.52 |
| Физическо | 511.30 | 539.37 |
| Физическо | 306.78 | 306.78 |
| Физическо | 613.55 | 613.55 |
| Физически | 613.55 | 613.55 |
| Физическо | 409.04 | 409.04 |
| Физическо | 715.81 | 715.81 |
Няма
Няма
