Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 831532532 СИСТЕМА ЗА АГРОПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ ЕООД | 7 454.64 | 7 454.64 |
| 175415627 "Контракс" АД | 38 799.89 | 38 799.89 |
| 126634404 НАР ООД | 11 222.86 | 11 222.86 |
| 177274214 "Касио България" ДЗЗД | 14 827.46 | 425.28 |
| 176990100 БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА ДЗЗД | 301 523.43 | 17 565.15 |
| 200964424 АБ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД | 41 031.17 | 41 031.17 |
| 121251131 Прогрес - консулт ООД | 8 147.95 | 8 147.95 |
| 121415869 "ИНДЕКС - БЪЛГАРИЯ" ООД | 24 091.56 | 24 091.56 |
| 201408010 Ди Ей Би Консултинг ЕООД | 9 970.19 | 9 970.20 |
| 130106252 ТОЙОТА БАЛКАНС ЕООД | 22 113.37 | 22 113.37 |
| 177274812 Обединение "СТРАТЕГМА-ДЖЪНКШЪН" | 12 628.91 | 12 628.91 |
| 831657500 "АДЛ" ООД | 33 604.15 | 33 604.15 |
Няма
Няма
