Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Албена | 28 464.38 | 0.00 |
| Димо | 1 278.23 | 2 856.08 |
| Филип | 153.39 | 153.39 |
| Живко | 63 254.30 | 0.00 |
| Никола | 11 043.90 | 12 151.15 |
| Диана | 51.13 | 1 105.41 |
| Цвета | 920.33 | 1 041.66 |
| Владимир | 51.13 | 47.29 |
| Камелия | 51.13 | 1 037.92 |
| Златомира | 46 888.37 | 0.00 |
| Кремена | 51.13 | 1 543.30 |
| Колю | 9 080.54 | 8 602.41 |
| Нотариус | 0.00 | 71.79 |
| Ива | 76.69 | 799.63 |
| Костадин | 8 180.67 | 0.00 |
| Васка | 51.13 | 472.94 |
| Ивелин | 766.94 | 93.27 |
| Ема | 51.13 | 2 250.96 |
Няма
Няма
