Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| PL8421627717 Вилегарния Риб Дабие Кристоф | 10 795.00 | 10 795.00 |
| 203992304 Висто Експрес ЕООД | 7 273.13 | 7 298.69 |
| 205985707 ВИБИ ТРАНС 09 ЕООД | 1 124.84 | 1 541.13 |
| EL095169270 Полиформа | 6 039.00 | 5 931.00 |
| 831645291 П.А.Л-БГ ЕООД | 9 424.13 | 9 424.13 |
| 110014031 Рибена ООД | 5 913.35 | 5 913.40 |
Няма
Няма
