Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 160102295 ВЕСЕЛИН НЯГОЛОВ ЕООД | 3 154.67 | 3 154.67 |
| 112603765 Мултиплан" ЕООД | 4 243.72 | 4 243.72 |
| 202354067 БРИТИШ СЕРТИФИКЕЙШЪН КОНТРОЛ ЕООД | 7 515.99 | 7 515.99 |
| 131350398 ФИД - КОНСУЛТ ЕООД | 3 214.49 | 3 214.49 |
| 112594921 ПРО-МО-КОРЕКТ ЕООД | 2 121.86 | 1 457.18 |
| 131426974 СОФЕНА ЕООД | 2 045.17 | 2 045.16 |
| 200569975 СЕЧКОВ 1 ЕООД | 240.31 | 240.31 |
| 115763682 ПРИВИЛЕГ ЕООД | 1 755.06 | 1 755.06 |
| 112608099 ЕЛЕКТРОЕКСПРЕС ООД | 1 107.80 | 1 107.80 |
| 112522459 ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000 ЕООД | 684 377.11 | 718 414.15 |
| 201631547 ГЕОКОРЕКТ - ПЗ ЕООД | 204.52 | 204.52 |
| 177215130 ДЗЗД " БД КОНСУЛТ И САМ КИНТИ" | 278 415.30 | 278 415.30 |
| 201638709 МАКСИ КОНСУЛТ- БЪЛГАРИЯ ООД | 3 476.78 | 3 476.79 |
| 203973880 "Ариана Консулт" ЕООД | 5 112.92 | 5 112.92 |
Няма
Няма
