Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| физическо | 1 994.04 | 1 994.04 |
| физическо | 613.55 | 8 385.28 |
| физическо | 828.29 | 828.29 |
| физическо | 1 329.36 | 0.00 |
| физическо | 194.29 | 194.29 |
| физическо | 2 024.72 | 2 024.72 |
| физическо | 5 706.02 | 3 783.56 |
| физическо | 2 454.20 | 1 227.12 |
| физическо | 306.78 | 3 911.24 |
| физическо | 1 533.88 | 1 533.88 |
Няма
Няма
