| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 148078636 ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ-ВАРНА | 0.00 | 0.00 |
| 176001209 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА-ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 107588703 ДЕСИТА ЕООД | 22 752.49 | 22 752.49 |
| 204043264 Уеб секюрити ЕООД | 10 225.84 | 10 225.84 |
| 201002166 ЪНДЪРУОТЪР ТЕХНИШЪНС ГРУП ЕООД | 10 225.84 | 10 225.84 |
| 200105569 "ЛЗ ЯХТИНГ 1991" АД | 28 046.40 | 28 046.40 |
| 175095287 РЕДЖИНА ЕООД | 7 158.09 | 7 158.09 |
| 202059775 ПИНБОКС ЕООД | 16 687.54 | 16 687.54 |
| 200687354 ВАСИЛЕВ КОНСУЛТИНГ ЕООД | 12 015.36 | 12 015.36 |
Няма
Няма
