Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 812174422 ВИСТАМАР ООД | 602.30 | 501.07 |
| 201955524 ПРОМОДУЛ ЕООД | 26 873.50 | 19 838.12 |
| 102025366 ГЕБУПЛАН ЕООД | 9 203.25 | 5 828.73 |
| 200145550 ПЕТУР ЕООД | 11 365.40 | 7 884.13 |
| 175589706 ИНСТИТУТ ЗА РЕГИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ Сдружение | 18 345.15 | 10 653.24 |
| 831641446 КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 61 226.18 | 30 135.54 |
| 147107632 ИНТЕРСТРОЙ ГРУП ООД | 470 238.58 | 288 610.72 |
Няма
Няма
