Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 000694286 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД | 5 296.99 | 778.82 |
| 831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 6 626.34 | 4 721.90 |
| 202648072 Дженеръс Ауто ЕАД | 45 696.71 | 46 101.69 |
| 121819662 ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД | 129.46 | 131.88 |
| 831496285 ПЕТРОЛ АД | 92 459.57 | 2 975.39 |
| 000646811 МОТО-ПФОЕ ЕООД | 50 986.03 | 51 718.32 |
| 203347563 Латона Дивелопмент ЕООД | 429.49 | 31.92 |
| 131022120 ДАВИТ ЕК ЕООД | 7 981.06 | 163.93 |
| 121467570 Гравис България АД АД | 708.65 | 0.00 |
| 130589107 ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД | 57 980.50 | 28 313.07 |
| 121796200 ДИУЕЪР ЕООД | 306.78 | 151.68 |
Няма
Няма
