Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 105012192 ГЕЙВ ООД | 73 871.46 | 0.00 |
| 030052711 ВИТАН-Ж - ТОДОРКА МЛАДЕНОВА ЕТ | 322 118.81 | 0.00 |
| 105581375 ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ-ВИДИН ЕООД | 148 172.40 | 0.00 |
| 121513154 ФРУКТ-Н ЕООД | 14 793.93 | 0.00 |
| 105556660 ДЖОРДАН ООД | 72 589.72 | 0.00 |
| 203599888 И.Д.ФАМИЛИЯ ЕООД | 49 390.80 | 0.00 |
| Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 105564041 РАДЕС ЕООД | 5 788.34 |
Няма
