| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000808409 ДЕТСКА ГРАДИНА 26 „ЛИЛИЯ“ | 0.00 | 0.00 |
| 000801496 ДЕТСКА ГРАДИНА 55 „НЕЗАБРАВКА“ | 0.00 | 0.00 |
| 123089151 ДЕТСКА ГРАДИНА 68 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО“ | 0.00 | 0.00 |
| 000806625 ДЕТСКА ГРАДИНА 24 „РАДОСТ“ | 0.00 | 0.00 |
| 123529309 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "СВЯТ БЕЗ ГРАНИЦИ" | 0.00 | 0.00 |
| 000800921 ДЕТСКА ГРАДИНА 1 „ЗВЪНЧЕ“ | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 000885099 ПАНДА | 49 702.24 | 58 905.49 |
| 201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 2 110.61 | 2 110.61 |
| 121233279 ВАКАНЦИЯ ООД | 112 514.07 | 80 907.66 |
Няма
Няма
