| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 176529078 Сдружение "Граждански инициативи - гр. Ловеч" | 34 095.40 | 0.00 |
| 820174330 Сдружение "ЗНАНИЕ" | 22 548.71 | 8 355.37 |
| 000281490 Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" | 5 952.58 | 4 640.28 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103927241 "УЧМАГ" ООД | 0.00 | 142.14 |
| 203426007 НЕДКОВ Г Й ООД | 0.00 | 620.20 |
| 820174330 Сдружение "ЗНАНИЕ" | 0.00 | 243.38 |
| 110500130 ЕТ ВИЯНА - ЛИЛЯНА ИВАНОВА | 0.00 | 305.45 |
| 202270135 Дивъл груп ЕООД | 0.00 | 261.48 |
| 110014558 ПЕЧАТНИЦА ДЪГА ООД | 0.00 | 392.71 |
| 000282820 ЛОВЧАНСКО ЧИТАЛИЩЕ "НАУКА - 1870г." НЧ | 0.00 | 116.57 |
| 110554305 КАРИС ГРУП ЕООД | 0.00 | 2 091.12 |
| 131071587 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 14.16 |
| 201445585 "ВИЯНА 1" ЕООД | 0.00 | 185.80 |
| 114600294 ОФИС РЕШЕНИЯ БГ ЕООД | 0.00 | 277.11 |
| 202910083 КЛУБ ВАРОША 2014 ЕООД | 0.00 | 195.48 |
| 202584958 "Пи Си Сървисиз" ЕООД | 0.00 | 359.60 |
| 110002538 МОНОЛИТ - 3 ЕООД | 0.00 | 106.42 |
Няма
Няма
