| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000082196 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 0.00 | 0.00 |
| 000083786 Народно читалище "Просвета- 1927" | 0.00 | 0.00 |
| 000081276 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 0.00 | 0.00 |
| 0000934420023 Район "Аспарухово", Община Варна | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 000923169 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1872" | 0.00 | 25.05 |
| 177164611 "Етнографски Т" ДЗЗД | 1 227.10 | 1 227.10 |
| 202387003 Маус-Варна ЕООД | 0.00 | 294.50 |
| 203288499 "В.С. ПАУЪР" ООД | 0.00 | 408.01 |
| 175066193 ТЕС-А ЕООД | 3 297.83 | 4 287.18 |
| 112649111 СОЛАРШОП ЕООД | 0.00 | 601.96 |
| 103302389 РАМЕР ГРУП ЕООД | 1 667.32 | 1 667.32 |
| 202723856 ГЕРИ ХРИСТОВ И СИНОВЕ ЕООД | 0.00 | 1 104.39 |
| 115892855 "Мели М" ООД | 1 227.10 | 1 227.10 |
| 203539421 Интегрити-Ви-Ей ЕООД | 0.00 | 1 216.32 |
| 130194074 ГЕМА МУЗИК ООД | 11 955.03 | 20 921.30 |
| 836223835 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛНО-ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ" | 0.00 | 81.81 |
| 148084977 АВГУСТА ЕООД | 31 532.62 | 35 237.17 |
| 124527574 МИРА 2000 - ПЕТЯ ЯВАШЕВА ЕТ | 2 786.54 | 2 786.54 |
| 200600082 ВАКАНЦИЯ М ЕООД | 22 019.13 | 22 019.11 |
| 203331274 ДИАЛ 201А ЕООД | 0.00 | 9 095.45 |
| 204304052 Пеев АД ЕООД | 0.00 | 1 338.15 |
Няма
Няма
