| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000961814 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 5 881.90 | 5 098.79 |
| 000962147 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" | 6 495.45 | 5 819.23 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 203880351 "Контрол - А" ЕООД | 26 863.79 | 26 863.80 |
| 201243936 БИОАГРО ТРЕЙД ООД | 5 603.76 | 5 174.27 |
| 121265113 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД | 0.00 | 61.11 |
| 202763999 ВАНЕСА - 2006 ЕООД | 460.16 | 383.47 |
| 202294245 Уча.се ЕООД | 0.00 | 366.90 |
| 000885099 Кооперация Панда | 8 281.84 | 8 229.80 |
| 128582205 ДОН - ТУР - ТРАНС ООД | 2 098.34 | 1 862.00 |
| 205143716 Фондация Гутенберг 3.0 | 0.00 | 817.56 |
Няма
Няма
