| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000402465 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 26 088.16 | 0.00 |
| 206373232 ЕТ "А. СРЕДКОВА – МАРИЯНА НИКОЛОВА" | 136 103.55 | 135 747.88 |
| 000402740 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 29 757.19 | 0.00 |
| 176639489 СДРУЖЕНИЕ "ПРОЕКТЕКА" | 39 412.42 | 5 838.22 |
| 202644444 ЗНАМ И МОГА ООД | 25 529.83 | 23 823.97 |
| 000402390 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" | 34 536.74 | 0.00 |
| 201684795 ПЕТРОВ 95-ЮРИ НЕНЧЕВ ЕООД | 44 493.74 | 44 182.21 |
| 000403026 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 22 595.52 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 102918862 "ДОКТОР ВЕТКО - 1" ООД | 9 297.33 | 9 092.81 |
| 114616366 "Веселин Балев" ЕООД | 1 677.72 | 1 677.73 |
| 114133008 "Плевен проект консулт" ЕООД | 250.53 | 250.53 |
| 107518480 МЕДИКО ЕООД | 119.64 | 0.00 |
Няма
Няма
