| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 108563806 СДРУЖЕНИЕ "РЕГИОНАЛНО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ" | 0.00 | 0.00 |
| 000235920 Община Кърджали | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 108029670 ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ | 945.89 | 945.89 |
| 103731958 ПГА-ТУР ЕООД | 106 896.82 | 106 896.81 |
| 000222983 Арпезос АД - Кърджали | 306.78 | 306.78 |
| 831830482 ЗД "БУЛ ИНС" АД | 2 299.75 | 2 299.75 |
| 177148030 Консорциум"Доставки"ДЗЗД | 58 996.50 | 58 996.49 |
| 201741844 "СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД | 9 471.14 | 9 471.13 |
| 108693205 Мастило дизайн" ООД | 1 924.50 | 1 924.34 |
| 201930898 АИ "ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД | 5 624.21 | 5 553.68 |
| 201850669 РЕГАКО" ЕООД | 9 203.25 | 9 204.10 |
| 108011195 ИК "Родопи" ООД | 1 533.88 | 1 482.76 |
| 108522161 "Мариета" ООД | 17 670.25 | 20 487.49 |
| 200459240 АМИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 3 579.05 | 3 579.04 |
| 108505799 ТЕАТРАЛНО - МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР - КЪРДЖАЛИ | 536.86 | 536.86 |
| 000258404 Средно Училище "Петко Рачов Славейков" | 132 036.02 | 0.00 |
| 000672343 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО - Регионална Радиостанция Кърджали | 708.65 | 708.65 |
| 201540581 "ОФИС ХИТ" ЕООД | 63 835.68 | 55 290.35 |
Няма
Няма
