| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000871854 4 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | 654.45 | 654.45 |
| 177068456 ДЕТСКА ГРАДИНА №1 "РАДОСТ" | 654.45 | 654.45 |
| 000082104 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - гр.ВАРНА | 654.45 | 654.45 |
| 000281120 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ИНЖЕНЕР ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ" | 654.45 | 654.45 |
| 000870332 ДЕТСКА ГРАДИНА "УСМИВКА" | 654.45 | 654.45 |
| 000087699 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА "КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"- гр. ВАРНА | 654.45 | 654.45 |
| 177063676 ДЕТСКА ГРАДИНА №2 "УСМИВКА" | 654.45 | 654.45 |
| 000082143 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 654.45 | 654.45 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 102918862 ДОКТОР ВЕТКО-1 ООД | 133 177.22 | 0.00 |
Няма
Няма
