| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 202644444 ЗНАМ И МОГА ЕООД | 25 529.83 | 0.00 |
| 206373232 ЕТ А. СРЕДКОВА - МАРИЯНА НИКОЛОВА | 136 103.55 | 0.00 |
| 000403026 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 22 595.52 | 17 283.40 |
| 000402740 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 29 757.19 | 17 359.33 |
| 176639489 СДРУЖЕНИЕ "ПРОЕКТЕКА" | 39 412.42 | 26 925.75 |
| 000402465 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 26 088.16 | 10 507.65 |
| 000402390 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" | 34 536.74 | 31 010.67 |
| 201684795 ПЕТРОВ 95-ЮРИ НЕНЧЕВ ЕООД | 51 745.81 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 020420353 ЕТ "ИМПОРТ ЕКСПОРТ 2000 - ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ" | 20 860.71 | 22 230.98 |
| 114616366 ВЕСЕЛИН БАЛЕВ ЕООД | 3 242.85 | 3 242.85 |
| 202865086 МИЯ СПОРТ ЕООД | 2 811.29 | 2 811.29 |
| 175453745 Център РУНИ ЕООД | 3 449.54 | 3 449.54 |
| 102918862 "ДОКТОР ВЕТКО - 1" ООД | 15 952.31 | 920.32 |
Няма
Няма
