| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000123533 Средно училище "Бачо Киро" | 82 546.88 | 27 091.66 |
| 0001339010250 Общинско предприятие "Благоустрояване и комунална дейност" | 135 030.14 | 0.00 |
| 104590738 Сдружение "Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" | 53 145.93 | 34 067.38 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 104039051 ЕТ "ЯНИТА" - ДОНКА КРЪСТЕВА | 0.00 | 305.55 |
| 201548083 СИРИУС ВТ ЕООД | 0.00 | 951.01 |
| 204292739 Би Джи Ес ЕООД | 0.00 | 127.62 |
| 201591597 ГАЛАКТИКА - 99 ЕООД | 0.00 | 97.06 |
| 200801530 ЕВИТО ЕООД | 0.00 | 126.94 |
| 201380867 Офис Експрес Сървис АД | 0.00 | 163.20 |
| 104592430 ЕМО ЕООД | 0.00 | 343.60 |
| 200011753 Ай Ес Джей Груп ЕООД | 0.00 | 21 765.92 |
| 175273170 СИМ КОНСУЛТИНГ ЕООД | 13 560.69 | 13 560.69 |
| 104518906 ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД | 33 182.21 | 33 182.21 |
| 123688076 ТЕОДОРОС ЕООД | 0.00 | 793.01 |
| 121708078 СИЕНСИС АД | 1 699.53 | 1 699.53 |
Няма
Няма
