| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000187258 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЪНЧЕ" | 42 386.62 | 0.00 |
| 0001931150400 СПОРТ И ТУРИЗЪМ | 110 178.55 | 71 603.08 |
| 106586261 НОВ ПЪТ | 58 740.56 | 8 651.12 |
| 000186291 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 17 168.86 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 106586657 МЕДИКЪЛ-КОНСУЛТ ЕООД | 214.74 | 0.00 |
| 817080126 СТЕМО ООД | 168.73 | 168.73 |
| 203419824 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД | 429.49 | 501.07 |
| 130026450 АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД | 1 090.73 | 0.00 |
| 203319884 Мечтай ООД | 0.00 | 1 966.38 |
| 831176328 РОНОС ЕООД | 9 510.03 | 35.70 |
Няма
Няма
