| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000208827 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" | 23 044.95 | 14 848.29 |
| 175645966 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКО ДРУЖЕСТВО ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ-"ЗДРАВЕЦ"" | 32 824.94 | 23 523.32 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 204210667 "ТАНГРА СОФТ" ЕООД | 13 804.88 | 3 579.04 |
| 200079989 " Кредо-3М" ООД | 738.90 | 616.20 |
| 020957517 ТЕХЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ - ПЕТРОВ И СИЕ СД | 18 062.66 | 18 062.67 |
| 107061747 ДЖУЛИЯ БУС - ДАНАИЛ НИКОЛОВ ЕТ | 1 533.88 | 0.00 |
| 200604853 ДХС-88 ЕООД | 3 272.27 | 0.00 |
| 107568451 "АГЕНЦИЯ ШАНС" ЕООД | 3 067.76 | 4 435.98 |
| 200163953 РГ-МЮЗИК ЕООД | 705.58 | 705.58 |
| 201012153 "НИК БРАНД" ООД | 1 286.92 | 1 286.92 |
| 203401519 "ЕВИТА 2015" ООД | 306.78 | 306.78 |
| 200857931 ДВФ СТУДИО ООД | 255.65 | 255.65 |
| 204981816 ТКД ЗДРАВЕЦ - ГАБРОВО | 1 533.88 | 0.00 |
Няма
Няма
