| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 108014298 ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "ХРИСТО БОТЕВ" | 0.00 | 0.00 |
| 000235920 ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 204461477 "ПЕТАКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 11 784.52 | 11 784.52 |
| 108010937 МРД - ДОБРИНКА ДОБРЕВА ЕТ | 617.73 | 617.73 |
| 117688075 ПИП ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД | 12 002.27 | 12 002.27 |
| 108570868 "ПАРТНЬОРИ БЪЛГАРИЯ" ООД | 4 563.60 | 4 563.60 |
| 200418286 МИЛЕКС - 08 ООД | 736.11 | 466.21 |
| 204219666 "ЕМС-БГ" ЕООД | 39 960.52 | 39 960.52 |
Няма
Няма
