| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000123540 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” | 48 764.97 | 0.00 |
| 0001339331544 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ” | 214 964.28 | 209 343.03 |
| 104504778 СДРУЖЕНИЕ „ ЦЕНТЪР МАРИЯ” | 44 697.14 | 37 754.74 |
| 175803583 ФОНДАЦИЯ "КАУЗИ" | 47 782.27 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201748664 ВАНГЕЛОФФ ЕООД | 6 582.88 | 6 582.88 |
| 104635610 БИЗНЕС СЕКЮРИТИ Еднолично дружество с ограничена отговорност | 493.91 | 493.81 |
| 202945636 ЕТ ТОМИ - МАРТИН ДИМИТРОВ | 0.00 | 121.18 |
| 814115223 ЕТ КОНТРАКС - ГЕОРГИ ГРИГОРОВ | 0.00 | 58.29 |
| 104639509 ТЕЛНЕТ ООД | 0.00 | 207.67 |
| 200502072 КОСТАНИ ЕООД | 0.00 | 183.77 |
| 104606473 ИНТЕГРАЛ ПТ ООД | 2 697.84 | 2 697.84 |
| 204635951 ИННО МЕДИЯ Еднолично дружество с ограничена отговорност | 15 964.52 | 15 964.55 |
| 104502738 ДЕНИЛЕНА - ЦВЕТАНКА ИГНАТОВА ЕТ | 2 273.71 | 2 273.71 |
| 205071302 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – РЕХАХЕЛП – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Еднолично дружество с ограничена отговорност | 5 112.92 | 5 112.95 |
| 104528843 ЦВЕТМАРИ - ИГ ООД | 3 235.97 | 3 235.97 |
| 104519919 ХЕЛИУС - ЕВТИМОВА, УШЕВА -СЪДРУЖИЕ СД | 0.00 | 698.89 |
| 201734515 УЧЕБЕН ЦЕНТЪР МАГНАУРА ЕООД | 6 457.34 | 6 457.34 |
| 104628135 ОМИКРОН ООД | 4 674.33 | 4 674.33 |
| 117553800 ПЛАНТ - ПАУНА ПЕТРОВА ЕТ | 0.00 | 377.12 |
Няма
Няма
