| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000841989 Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ | 0.00 | 0.00 |
| 000845838 Начално училище „Христо Ботев” | 0.00 | 0.00 |
| 000841850 Основно училище „Йордан Йовков" | 0.00 | 0.00 |
| 834005122 Начално училище „Братя Миладинови” | 0.00 | 0.00 |
| 000842646 Средно общообразователно училище „Стефан Караджа“ | 0.00 | 0.00 |
| 000852697 Община Каварна | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103752920 ФОРТЕ ДЖИ-ДИЗАЙН ООД | 2 002.65 | 2 002.65 |
| 817080126 СТЕМО ООД | 5 975.23 | 5 975.23 |
| 103904221 ОФИС ГРУП БЪЛГАРИЯ АД | 12 218.80 | 12 429.81 |
| 831211284 ЗАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД | 3 415.43 | 3 415.43 |
| 103584903 КОРАЛ 2000 ЕООД | 3 599.49 | 3 599.49 |
| 131468980 "А1 България" ЕАД | 341.54 | 200.16 |
Няма
Няма
