| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000459676 Детска градина "Наталия" | 0.00 | 0.00 |
| 176872027 "Национално сдружение за социални дейности, обучение и образование" | 0.00 | 0.00 |
| 000460372 Детска градина "Лилия" | 0.00 | 0.00 |
| 115148365 Социална фондация „Инди –Рома 97” | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 120512804 АРТ ИНДЕКС ЕООД | 0.00 | 2 506.36 |
| 115149830 МЕДИЯ ДИЗАЙН ООД | 1 687.26 | 1 687.26 |
| 831645925 УСПЕХ-ССБ ХОЛДИНГ ЕООД- клон Пловдив | 153.39 | 0.00 |
| 000885099 ПАНДА | 37 899.10 | 0.00 |
| 000703155 СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" | 306.78 | 306.78 |
| 000455507 ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - ПЛОВДИВ | 398.81 | 398.81 |
| 202253075 Български Национален Цирк София ЕООД | 0.00 | 1 257.78 |
| 201226591 ВИА АРС ЕООД | 0.00 | 1 938.82 |
| 201129587 СИБОТА ЕООД | 1 533.88 | 1 531.32 |
| 115010880 КВАЛИФИКАЦИЯ КОНСУЛТ ЕООД | 511.30 | 511.30 |
| 175124269 МОНИ-ЛУЦ ЕООД | 0.00 | 3 727.32 |
| 115892855 МЕЛИ - М ООД | 12 271.01 | 0.00 |
Няма
Няма
