| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000868057 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ-1921" | 0.00 | 0.00 |
| 104590738 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ "АМАЛИПЕ" | 32 394.98 | 31 352.55 |
| 000862809 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "КРЕПОСТ" СЕЛО СТЕВРЕК | 13 441.35 | 0.00 |
| 000865513 ДЕТСКА ГРАДИНА "ШЕСТТЕ ЯСТРЕБИНЧЕТА" | 26 259.61 | 12 752.16 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 104078873 EТ "ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ - ВЕСЕЛ" | 1 533.88 | 1 533.88 |
| 204725667 "БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ" ЕООД | 22 596.51 | 20 965.41 |
| 204667598 ЕЙТПЛАНЕТС ЕООД | 90 835.99 | 90 455.72 |
Няма
Няма
