| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000017448 ДГ"Иглика" с.Вълкосел | 28 492.76 | 21 677.81 |
| 176131042 Сдружение "За Равен старт" | 52 118.03 | 0.00 |
| 000013297 СУ "Св. Св.Кирил и Методий " | 57 003.93 | 51 703.51 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 147050566 "ДМС" ООД | 12 158.52 | 12 153.40 |
| 176131042 Мели-М ООД | 14 050.30 | 14 050.30 |
| 201614455 "Нелси" ООД | 2 085.43 | 2 085.94 |
| 176977626 Сдружение „НОВ ШАНС” | 18 662.15 | 14 297.78 |
| 101655586 СТИЛСТРОЙ-М ООД | 32 211.39 | 30 640.70 |
| 101788031 "Перун" ЕООД | 14 329.96 | 12 747.53 |
Няма
Няма
