| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000124197 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БРАТСТВО - 1884" | 0.00 | 0.00 |
| 104590738 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ "АМАЛИПЕ"" | 0.00 | 0.00 |
| 000133901 ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 203781200 Перлита МС ЕООД | 2 024.72 | 2 024.72 |
| 203449778 ЮВИЕМ ЕООД | 0.00 | 1 073.71 |
| 104671624 ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ-БЪЧВАРОВИ ООД | 0.00 | 116.69 |
| 202131541 ПЛАДЕС ЕООД | 1 021.56 | 1 021.56 |
| 203018984 МИТКОВ ГРУП ЕООД | 0.00 | 155.94 |
| 200647349 БАЛКАНПАЛАС ООД | 0.00 | 76.68 |
| 127583642 ОРБИТА - ШУМЕН ЕООД | 0.00 | 76.69 |
| 120021857 КРИСТАЛ - ЛЮТВИ ХАДЖИЮСЕИН ЕТ | 0.00 | 153.39 |
| 201687987 Офис ЙЕС ЕООД | 7 913.36 | 7 913.37 |
| 831626729 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ АД | 0.00 | 5.11 |
| 200195075 ЛИДЕР ТУР ООД | 0.00 | 589.01 |
| 104043626 ИВА-КОМЕРС ЕООД | 0.00 | 230.08 |
| 104089734 ФИДКОМ ООД | 818.07 | 1 738.40 |
| 201329246 ВИА ОРБИТА - ВТ ООД | 13 384.34 | 14 047.60 |
| 104008554 ЕТ САВОВ - КОЛЮ САВОВ | 0.00 | 794.34 |
| 814188584 ВАЛЕНТИН ГОРАНОВ ЕТ | 0.00 | 145.10 |
Няма
Няма
