| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000580699 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" | 39 113.83 | 36 804.48 |
| 130986233 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО" | 63 574.03 | 30 119.80 |
| 119501186 ФОНДАЦИЯ "ЗДРАВЕТО НА РОМИТЕ" | 23 008.13 | 0.00 |
| 000582593 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" | 37 835.60 | 19 448.91 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 205570173 ЯСПА ООД | 312.91 | 312.91 |
| 000885099 Кооперация Панда | 19 425.00 | 4 829.05 |
| 201067192 ДАВИД ЕМ ЕООД | 312.91 | 312.91 |
| 119543445 ЕТ ЧИПЪР - ЦЕНКА ДИНЕВА | 834.43 | 834.43 |
| 205934926 ПЕРЛИТА С ЕООД | 738.82 | 1 411.17 |
| 103285744 Хирон 2000 ООД | 220.88 | 6 747.25 |
| 119095682 ЕТ ДЕЙЗИ - МАРГАРИТА ВЛАЙКОВА | 0.00 | 66.26 |
| 3077032206 Ивет маркет груп | 1 298.68 | 649.34 |
| 204292155 КОНСУЛТ ОН ЕООД | 2 381.34 | 2 300.81 |
| 115802911 ПЕН СИЛУЕТ ООД | 829.32 | 829.32 |
| 119063349 ЕТ "Гегов 97-Д. Гегов" | 9 712.50 | 799.66 |
Няма
Няма
