| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000081276 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 17 291.99 | 16 172.55 |
| 000081290 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" | 16 831.83 | 15 820.28 |
| 000083291 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ"-ВАРНА | 12 295.24 | 10 864.81 |
| 204011569 ГЕКО 16 ООД | 76 321.28 | 0.00 |
| 204482090 АВАНГАРД БГ ООД | 96 608.98 | 0.00 |
| 176444749 Сдружение "Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие" | 55 542.38 | 19 326.84 |
| 000082093 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" | 23 215.21 | 22 088.27 |
| 000080781 ДЕТСКА ГРАДИНА №8 "ХРИСТО БОТЕВ" | 24 657.05 | 24 479.71 |
| 000082104 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - гр.ВАРНА | 19 230.81 | 14 752.19 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 148051055 ТОП ПРИНТ ООД | 0.00 | 196.80 |
| 203521900 Петров агро консулт ЕООД | 0.00 | 176.40 |
| 103904221 ОФИС ГРУП БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 1 453.23 |
| 817080126 Стемо ЕООД | 47 963.12 | 47 963.12 |
| 204299534 УМНО ДЕТЕ ЕООД | 0.00 | 292.45 |
| 103100479 МР 96 ЕООД | 0.00 | 38.35 |
| 201417931 Офис Консумативи ООД | 0.00 | 1 096.16 |
| 202720696 МАБОРАНД ООД | 0.00 | 117.60 |
| 203447300 БИЗНЕС ЕНД ТЕХНОЛОДЖИ ИНОВЕЙШЪНС ЕООД | 6 135.50 | 6 135.50 |
| 813197623 ПРЕСТИЖ ОФИС ЕООД | 0.00 | 76.70 |
| 207074329 СТАНЕВ ДИ ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 76.70 |
| 103856495 Фондация Европа | 0.00 | 120.15 |
| 203305094 НДК Трейд ООД | 0.00 | 74.24 |
| 103825912 СКАЙЛ-Х ЕООД | 0.00 | 927.64 |
| 000885099 Кооперация ПАНДА | 0.00 | 463.84 |
| 177574432 Миглена Стойчева Петрова | 0.00 | 58.80 |
| 180871066 Мариана Иванова Минчева-Ризова Свободна професия "Автор" | 0.00 | 117.60 |
| 200177732 КОНСУЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕООД | 0.00 | 40.90 |
| 103285744 ХИРОН 2000 ООД | 0.00 | 727.61 |
Няма
Няма
