| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000341343 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "МИХАИЛ КУМАНОВ" | 0.00 | 11 501.04 |
| 000341329 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "МИХАИЛ КАРОЛИДИ" | 0.00 | 12 174.90 |
| 822113396 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И МАШИНОСТРОЕНЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 0.00 | 6 065.45 |
| 000342630 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 0.00 | 10 043.83 |
| 000344994 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ" | 0.00 | 11 958.58 |
| 000341763 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" | 0.00 | 12 131.97 |
| 000342819 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ "АТАНАС ЧЕНГЕЛЕВ" | 0.00 | 9 894.54 |
| 000344357 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" | 0.00 | 12 429.28 |
| 176635523 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО ЛИДЕРСТВО" | 0.00 | 9 559.39 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 040293760 ЕТ "ИВАН ПАЛАШЕВ - ИПАЛ" | 51 619.00 | 51 619.00 |
| 202811782 СТЕДИ - ПЕЩЕРА ЕООД | 976.57 | 813.79 |
| 204269605 "ПЕРИСТЕРА - НК" ЕООД | 6 851.31 | 1 789.82 |
| 203087382 МАРБИЛ - 8285 ЕООД | 11 660.03 | 11 660.03 |
| 203493116 Саунд Индъстри ЕООД | 690.24 | 690.24 |
| 130857758 "ИЗДАТЕЛСТВО ВЕЛЕС" ООД | 4 073.97 | 4 073.97 |
| 130085865 "ИНФОТЕХ" ООД | 10 613.42 | 10 613.41 |
| 202238582 МЮЗИК ЛАЗЕР ШОУ ЕООД | 1 546.15 | 1 546.15 |
| 112043028 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ-1873" ГР. ПЕЩЕРА | 306.78 | 85.22 |
| 115771679 "ОФИС - КОМПЛЕКТ" ООД | 32 524.67 | 32 513.38 |
| 202248758 "ФЕЙС КОНСУЛТ" ЕООД | 17 975.18 | 22 252.85 |
| 200284346 АНКОР А ДЖЕНТЕ ЕООД | 6 798.75 | 6 798.75 |
Няма
Няма
