| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000042736 СОУ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" гр. СОЗОПОЛ | 0.00 | 0.00 |
| 000047893 ОДЗ "СНЕЖАНКА" гр. СОЗОПОЛ | 0.00 | 0.00 |
| 000048867 ЦДГ с. РАВНА ГОРА | 0.00 | 0.00 |
| 000048568 ЦДГ "МОРЯЧЕ" с. АТИЯ | 0.00 | 0.00 |
| 000043189 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" с. ЗИДАРОВО | 0.00 | 0.00 |
| 102614432 СДРУЖЕНИЕ "РАВНОВЕСИЕ" | 0.00 | 0.00 |
| 000047765 ЦДГ гр. ЧЕРНОМОРЕЦ | 0.00 | 0.00 |
| 000048422 ЦДГ" ДЕТЕЛИНА" С. РОСЕН | 0.00 | 0.00 |
| 175755708 ЦДГ - с.КРУШЕВЕЦ | 0.00 | 0.00 |
| 000047904 ОДЗ "ЗДРАВЕЦ" гр. СОЗОПОЛ | 0.00 | 0.00 |
| 812000051 ЦДГ с. ЗИДАРОВО | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 102663899 КОМПЛЕКС 2000 ООД | 48 229.81 | 48 229.80 |
| 200618187 "АРТ МЮЗИК АТЕЛИЕ" ЕООД | 0.00 | 4 595.39 |
| 000694286 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД | 0.00 | 1 042.36 |
| 200796663 ПроАктив Тийм ЕООД | 15 093.34 | 15 093.33 |
Няма
Няма
